LVH MANIA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVH MANIA

La meilleur ligue virtuelle de hockey!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Penguins Pittsburgh

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Alex

Alex


Messages : 106
Date d'inscription : 24/10/2009

Penguins Pittsburgh Empty
MessageSujet: Penguins Pittsburgh   Penguins Pittsburgh EmptyDim 22 Nov - 15:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Penguins Pittsburgh 598829 29 775000* 3 49 49 48 65 65 80 62 69 20 57 68 82 48 70 64
Bill Guérin R Penguins Pittsburgh 598829 38 4500000 1 80 71 74 72 70 76 78 85 45 70 77 83 75 72 76
Chris Conner R Penguins Pittsburgh 598829 25 750000 1 53 52 51 54 50 43 65 63 75 53 46 48 52 49 57
Craig Adams R Penguins Pittsburgh 598829 32 550000 2 55 56 54 70 73 80 70 67 65 66 67 71 55 74 67
Ruslan Fedotenko R Penguins Pittsburgh 598829 30 1800000 1 73 71 73 71 71 74 75 73 70 65 64 75 72 72 72
Maxime Talbot C Penguins Pittsburgh 598829 25 600000 1 62 63 64 67 68 71 72 73 63 71 62 70 63 68 68
Matt Cooke C Penguins Pittsburgh 598829 30 1200000 2 67 66 65 72 72 81 75 65 55 69 69 74 66 75 71
Mike Rupp C Penguins Pittsburgh 598829 29 865000 2 59 60 62 67 69 73 68 53 65 65 60 76 60 69 66
Kris Beech C Penguins Pittsburgh 598829 28 700000 4 64 65 66 67 70 63 74 83 75 68 51 67 65 66 70
Sidney Crosby C Penguins Pittsburgh 598829 22 8700000 5 95 99 95 75 75 69 88 73 53 77 85 76 96 73 82
Robbie Earl L Penguins Pittsburgh 598829 24 450000* 2 45 44 46 42 41 38 54 45 70 35 42 43 45 40 51
Evgeny Malkin L Penguins Pittsburgh 598829 23 9000000 6 95 95 95 75 75 75 83 84 75 77 75 84 95 75 82
Pascal Dupuis L Penguins Pittsburgh 598829 30 1400000 3 65 66 64 71 70 69 76 82 87 69 70 75 65 70 74
Jordan Staal L Penguins Pittsburgh 598829 20 850000 1 69 69 70 73 73 70 74 81 70 69 60 68 69 72 73
Chris Kunitz L Penguins Pittsburgh 598829 30 3725000 4 76 76 76 72 72 76 76 74 70 66 60 76 76 73 74
Jay McKee D Penguins Pittsburgh 598829 31 2500000 1 43 43 42 81 86 81 73 73 78 55 83 80 42 82 71
Brooks Orpik D Penguins Pittsburgh 598829 28 3700000 6 37 36 38 75 75 85 72 87 49 62 67 80 37 78 68
Nate Guenin D Penguins Pittsburgh 598829 26 850000* 1 24 28 26 43 48 47 52 44 48 37 45 55 26 46 48
Sergei Gonchar D Penguins Pittsburgh 598829 35 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 86 60 59 69 76 77 71 76
Kristopher Letang D Penguins Pittsburgh 598829 22 650000* 2 69 65 67 72 72 74 70 72 67 72 49 71 67 72 73
Simon Despres D Penguins Pittsburgh 598829 18 542000* 1 45 58 57 65 66 59 60 53 73 31 62 59 53 63 60
Mark Ardelan D Penguins Pittsburgh 598829 26 450000* 1 52 55 46 58 54 60 57 43 49 48 44 57 51 57 54
Marc-André Fleury G Penguins Pittsburgh 598829 24 5000000 7 84 80 80 87 80 84 77 70 78 73 55 67 81 83 78




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 29 225000* 3 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Craig Adams R WIL 32 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 68 65 66 67 75 43 73 67
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Tim Wallace R WIL 24 500000 3 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Wade Brookbank R WIL 31 150000* 2 31 30 34 68 61 80 62 75 25 51 67 80 31 69 60
Chris Bourque R WIL 23 173250* 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 63
Nick Johnson C WIL 23 177750* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 3 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Keven Veilleux C WIL 19 262500* 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Wyatt Smith C WIL 32 150000* 2 47 46 43 69 69 63 69 71 68 65 64 63 45 67 64
Joe Vitale C WIL 23 135000* 2 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Mark Letestu C WIL 24 150000* 3 53 56 52 49 51 44 66 64 75 58 52 51 53 48 60
Casey Pierro-Zabotel C WIL 20 255000* 4 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 3 56 55 53 55 50 59 56 60 62 52 49 58 54 54 60
Ryan Bayda L WIL 28 500000 2 56 56 53 63 66 58 70 67 73 53 56 62 55 62 65
Chris Conner L WIL 25 500000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 2 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Alex Grant D WIL 20 240000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Jonathan D'Aversa D WIL 23 525000 2 44 53 52 51 50 52 60 57 70 43 50 61 49 51 56
Martin Skoula D WIL 29 575000 2 58 66 60 68 68 68 74 75 78 42 59 71 61 68 67
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 2 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Brian Strait D WIL 21 258500,1* 4 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Chris Lee D WIL 28 500000 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 51 51 50 57
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 4 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Alex Goligoski D WIL 23 1833333 4 72 67 65 61 62 59 71 65 71 45 51 60 68 60 66
Nate Guenin D WIL 26 150000* 2 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Brad Thiessen G WIL 23 262500* 3 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
John Curry G WIL 25 150000* 3 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Nathan Moon C JNR 19 450000 0 C- D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Ben Hanowski L JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Philip Samuelsson D JNR 17 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 24 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
K.Marcouxx

K.Marcouxx


Messages : 55
Date d'inscription : 28/10/2009

Penguins Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins Pittsburgh   Penguins Pittsburgh EmptySam 19 Déc - 19:56

Je m'appelle Karel Marcoux et je trouve cette a chier Mci de votre comprehension
Revenir en haut Aller en bas
 
Penguins Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVH MANIA :: Bureau des équipes :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: